
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 39 條
產(chǎn)品編碼 20
交易次數(shù) 39
總金額 648066.62
貿(mào)易伙伴 7
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190605 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AVE JARDIN/245//TLATILCO//CTO INTERIOR Y CALLE UNION | ||
| 供應(yīng)商 | CARIBBEAN OFFICE SYSTEMS CORP. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 94013001 | ||
| 商品描述 | ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE譯 | ||
| 數(shù)量 | 520 | 數(shù)量單位 | Piece |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 8320 | 總價(USD) | 27190.94 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 52.2903 | 單價USD(總價/重量) | 3.2681 |
| 運(yùn)輸方式 | - | ||
-
20產(chǎn)品編碼
-
39交易次數(shù)
-
648066.62總金額
-
7貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170607 | 82084002 | Columbia | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170607 | 82084099 | Columbia | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170731 | 84335904 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170731 | 84335904 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170731 | 84335904 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170801 | 84212999 | Argentina | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170801 | 84834099 | Uruguay | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170801 | 84329001 | Uruguay | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170918 | 84248199 | Italy | - | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ | ||
| 20170622 | 40116101 | India | - | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)